<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金銭トラブル・債権回収相談対策部　プライベートリサーチ大阪&#187; 豆知識</title>
	<atom:link href="http://kinsen-saiken.com/category/trivia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kinsen-saiken.com</link>
	<description>金銭トラブル・債権回収 大阪</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 13:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>債権回収業者とは</title>
		<link>http://kinsen-saiken.com/trivia/%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%a8%e3%81%af.html</link>
		<comments>http://kinsen-saiken.com/trivia/%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%a8%e3%81%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<category><![CDATA[債権額]]></category>
		<category><![CDATA[取引先]]></category>
		<category><![CDATA[売掛金]]></category>
		<category><![CDATA[業者]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[金銭問題]]></category>
		<category><![CDATA[金銭対策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kinsen-saiken.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[				債権回収会社（債権回収業者、サービサーとも言う）とは、債権者等から債権回収業務の委託を受け、または、債権者から債権を譲り受けて、債権の管理回収業務を行う民間の専門業者で、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>債権回収会社（債権回収業者、サービサーとも言う）とは、債権者等から債権回収業務の委託を受け、または、債権者から債権を譲り受けて、債権の管理回収業務を行う民間の専門業者で、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法平成１０年に議員立法により制定)」に基づき、法務大臣による許可を受けた会社のことです。法務大臣の許可を受けるには、資本金５億円以上の株式会社であること、弁護士を取締役として置いていること、暴力団とは無関係であることなどの要件を満たしていなければなりません。債権回収（代行）を業務とするのは国が認可した債権管理回収の専門業者（サービサー）又は代理権がある弁護士か認定司法書士以外は全て違法です。（弁護士法73条に違反する）<br />
				また認定司法書士以外の司法書士は代理権が無いので回収代行は出来ません。認定司法書士が代行出来るのは現在90万円以下の債権までです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kinsen-saiken.com/trivia/%e5%82%b5%e6%a8%a9%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%a8%e3%81%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>裁判手数料</title>
		<link>http://kinsen-saiken.com/cost/trial.html</link>
		<comments>http://kinsen-saiken.com/cost/trial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 04:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[費用]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[事件]]></category>
		<category><![CDATA[倒産整理]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<category><![CDATA[家事審判]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[示談交渉]]></category>
		<category><![CDATA[裁判]]></category>
		<category><![CDATA[金銭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kinsen-saiken.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				項目
				分類
				手数料
				
				
				
				
				証拠保全（本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる）
				基 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table>
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">項目</th>
				<th scope="col">分類</th>
				<th scope="col">手数料</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr class="odd">
				<td rowspan="2" valign="top" scope="row">証拠保全（本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる）</td>
				<td valign="top">基本</td>
				<td valign="top">20万円に「1(a)により算定された額の10％を加算した額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="2" valign="top" scope="row">即決和解（本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない）</td>
				<td valign="top">示談交渉を要しない場合</td>
				<td valign="top">
				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td valign="top">10万円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">300万円を超え3000万円以下の部分</td>
				<td valign="top">1%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">3000万円を超え3億円以下の部分</td>
				<td valign="top">0.5%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td valign="top">0.3%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top">示談交渉を要する場合</td>
				<td valign="top">示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">公示催告</td>
				<td valign="top">&nbsp;</td>
				<td valign="top">即決和解の示談交渉を要しない場合と同額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td rowspan="2" valign="top" scope="row">倒産整理事件の債権届出</td>
				<td valign="top">基本</td>
				<td valign="top">5〜10万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top">特に複雑又は特殊な事情がある場合</td>
				<td valign="top">弁護士と依頼者との協議により定める額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2" valign="top" scope="row">簡易な家事審判（家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの）</td>
				<td valign="top">10万円〜20万円の範囲内の額</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kinsen-saiken.com/cost/trial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弁護士の選び方</title>
		<link>http://kinsen-saiken.com/trivia/lawyer.html</link>
		<comments>http://kinsen-saiken.com/trivia/lawyer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産問題]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<category><![CDATA[刑事事件]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[民事事件]]></category>
		<category><![CDATA[近隣問題]]></category>
		<category><![CDATA[金銭]]></category>
		<category><![CDATA[金銭トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kinsen-saiken.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[				弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>弁護士というと、トラブルがあったときに登場する職業ゆえ、どうしても後ろ向きなイメージを持ってしまいがちで、更に、通常の生活からとても縁遠いため、彼らを探す方法など考えもしないのが実情でしょう。またどのような基準で弁護士を選ぶのか…。</p>
				<h2>■ 実績のある分野を確認する。</h2>
				<p>弁護士の取り扱う業務は多岐（刑事事件・民事事件・不動産問題・近隣問題・相続問題・金融・自己破産問題他）に渡り、いくら能力の高い弁護士でも、得意であり優秀にこなすということは、不可能です。あなたが相談・依頼したい分野と、弁護士の取り扱う得意分野があっているのか、彼らの実績、また、その法律事務所の方針を参考にすることは大切なことです。</p>
				<h3>リスクを詳細に説明してくれる弁護士</h3>
				<p>あなたがどうして悩んでいるのか、今後どうしたいのかをきちんと理解してくれる弁護士を選択することが大切です。理解できない専門用語を並べたり、貴方に都合の良いことだけ話されても、デメリット（リスク、費用）の説明等がほとんどない弁護士はかなり注意が必要です。１００％リスクの無い紛争はありません。とくにリスクを詳しく説明してくれる弁護士の方がより良いことでしょう。</p>
				<h3>知人から紹介された弁護士</h3>
				<p>知人に弁護士を紹介されたからといっても安心とは言えません。紹介してくれた知人とその弁護士の間柄がどの程度によるかと言う事もありますが、客観的に判断をすることが大切です。あなたの希望に合わない場合は、遠慮せずに断りましょう。希望に沿わないのに断れず、結局解決できなかった場合、貴方と知人の中をギクシャクさせてしまうかも知れませんよ。</p>
				<h3>小さな事務所と大きな事務所の弁護士</h3>
				<p>結論からいうと弁護士事務所に大きいも小さいも関係ありません。ただ、依頼内容の規模により大きな事務所の方が効率よく進められることがありますが、小さな事務所でも、弁護士同士や提携などで弁護団を組織し対応する事が可能な場合もあるので、メインで担当する弁護士さんの人柄、特に相性を一番に考え選択した方が満足の行く結果を得られるものと思います。</p>
				<h3>複数の弁護士に相談するのは失礼？</h3>
				<p>天秤にすることは良いこととは言えませんが、お話だけであれば時間が許される範囲内で2〜3人の弁護士さんと面談してみるのも悪くはないでしょう。弁護士さんにそれぞれ個性・専門分野があり、大切な問題をより満足な方向に解決する為にも、あなたと相性の合う弁護士さんを探すことが重要です。 </p>
				<h2>弁護士の頼み方</h2>
				<h3>書類の準備</h3>
				<p>弁護士が適正な判断ができるように、契約書・請求書・写真など関係書類を準備します。</p>
				<h3>依頼内容を整理する</h3>
				<p>問題・悩み事の発生原因・発生時の状況・現況・関係者などを発生から現在までを時系列にまとめます。</p>
				<h3>正確な状況説明</h3>
				<p>憶測、誇張を交えず事実の概要を説明します。特に憶測か事実かで結末が大きく変わることがあるので注意しましょう。</p>
				<h3>希望する解決方向を明確にする</h3>
				<p>可能かどうかは別として、あなたの希望する結末があるのであれば明確に話す。一番大切なのはあなたがどうしたいかです。<br />
				弁護士に相談する際は、自分が不利な事でも「正確な真実」を伝えます。伝えなかった事で弁護士が間違った判断をし、思わぬ展開に事が進み、最悪の結末になることもあります。例えあなたにとって不利な事でも弁護士には守秘義務があります。より信用できる弁護士に相談・依頼しましょう</p>
				<h2>弁護士費用</h2>
				<p>弁護士との信頼関係を保つ為にも、あなた自身が彼らに支払う費用に関し、どんな種類のものがあるのか知っておいた方が良いでしょう。依頼する内容・地域性によって必要が無い項目もありますのでご注意ください。</p>
				<table>
				<thead>
				<tr>
				<th colspan="2" scope="col">弁護士費用の明細</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">相談料</td>
				<td valign="top">相談自体にかかる費用であり、依頼をするかどうかは関係なく必要な費用です。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">着手金</td>
				<td valign="top">弁護士に依頼する際に支払います。<br />
				依頼内容の結果に関わらず、原則返還されません。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">成功報酬 </td>
				<td valign="top">依頼内容が成功した場合に支払う費用です。<br />
				成功には部分的な成功も含み、完全不成功の場合は成功報酬を支払う必要はありません。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">手数料 </td>
				<td valign="top">争いごとが無い、事務的な依頼内容（契約作成・会社設立登記・遺言書作成等）の場合に掛かる費用です。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">実費 </td>
				<td valign="top">裁判を起こす場合に必要となる印紙代・切手代・鑑定料等は依頼者の負担になります。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">日当 </td>
				<td valign="top">出張が必要な場合に発生するものや、その他交通費、宿泊代等も依頼者の負担となります。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">顧問料 </td>
				<td valign="top">主に企業・高収入個人事業者・専属専門的に法律顧問契約する弁護士と期間に基づき継続的に支払う契約料です。</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2" valign="top">※地域・依頼内容によって一部異なる場合がありますので相談・依頼前に弁護士にご確認ください。</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h3>弁護士の報酬基準</h3>
				<p>日本弁護士会では弁護士費用について目安となる報酬基準を設けています。依頼内容（紛争の有無、難易度、状況、各地域の慣習や特性等）により費用が変わります。あくまでも目安として捉えて下さい。</p>
				<h4>相談料</h4>
				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">初回市民法律相談料</td>
				<td valign="top">30分ごとに5,000円以上10,000円の範囲内の一定額</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">一般法律相談料</td>
				<td valign="top">30分ごとに5,000円以上25,000円以下 </td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<h4>民事事件</h4>
				<table>
				<thead>
				<tr>
				<th scope="col">経済的利益の額</th>
				<th scope="col">着手金</th>
				<th scope="col">報酬金</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">300万円以下の部分</td>
				<td valign="top">8％</td>
				<td valign="top">16％</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">300万円を超え3,000万円以下の部分</td>
				<td valign="top">5％</td>
				<td valign="top">10％</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" class="oddex" scope="row">3,000万円を超え3億円以下の部分 </td>
				<td valign="top">3％</td>
				<td valign="top">6％</td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top" scope="row">3億円を超える部分</td>
				<td valign="top">3％</td>
				<td valign="top">6％</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>＜日本弁護士会の報酬規定より＞<br />
				<em>※各弁護士会には、各項目・金額にわけた一覧表がわかりやすく表記してあります。</em></p>
				<h3>経済的利益の額とは・・・</h3>
				<p>原告側からは「請求する額」、被告側からは「請求される額」のこと。</p>
				<h4>例</h4>
				<p>あなたが友人に貸した1,000万円が200万円は返済されたが、残りの800万円は返済されず、弁護士に依頼する場合<em>800万円が経済的利益の額となる。</em></p>
				<h4>1. 着手金はいくらになるか？</h4>
				<p>800万円の内、300万円Ｘ８％＝24万円<br />
				800万円-300万円＝500万円Ｘ5％＝25万円</p>
				<p>着手金＝24万円+25万円＝<em>49万円</em></p>
				<h4>2. 報酬金はいくら？</h4>
				<p>回収できた金額が500万円の場合</p>
				<p>300万円Ｘ8％＝24万円<br />
				200万円Ｘ5％＝10万円</p>
				<p>報酬金＝24万円+10万円＝<em>34万円</em><br />
				※但し、難易度によって<em>30％の増減幅が認められている。</em></p>
				<h4>注意！　※あくまでも参考例としてご理解ください。</h4>
				<p>また、刑事事件・少年事件・離婚・借地非訟・契約締結・調停・示談交渉等は別途の料金目安があります。相談時に弁護士に必ず確認してください。<br />
				<em>弁護士費用以外にも慰謝料が生じることもあります。<br />
				離婚慰謝料や損害賠償・違約金など、裁判・判決によっては多額の慰謝料請求をされることもあります。</em></p>
				<p>料金表を見て驚かれる方も多いでしょうけど、料金の相談にのってくれる弁護士も多くなってきましたので、お互いの信頼関係を壊さない程度に相談してみましょう。</p>
				<h4>費用交渉の余地</h4>
				<p>裁判を必要とする事件・事故に巻き込まれてしまい、弁護士費用等、相当の負担がかかるため、生活にゆとりのない人は裁判をすること事態をあきらめてしまうケースが有ります。国ではそのような方々ために<em>『民事法律扶助事業』</em>を設置しています。</p>
				<p>日本弁護士連合会の「報酬規則」という規定により、各弁護士は、この基準の範囲内で報酬を決定します。同じ内容でも弁護士によって、この範囲内で格差があり、費用交渉の余地はあります。</p>
				<p>費用の捻出に困った場合は、財団法人法律扶助協会による、弁護士費用立替払い制度というものがあります。最寄りの法律扶助協会に問い合わせて下さい。</p>
				<h4>弁護士に相談するとき</h4>
				<p>30分単位で5, 000円〜25,000円の範囲内</p>
				<p>弁護士の場合は離婚を決意した方、または離婚請求されている方の法的手続きの情報提供が中心であり、離婚を迷っている方等への精神的、総合的なアドバイスはしていません。<br />
				そのような場合は協会のカウンセラーにまかせます。提携弁護士による法律的疑問にも離婚の悩みにもアドバイスしてもらえます。必要な場合は弁護士へのコーディネートも可能です。</p>
				<h4>協議離婚合意書などの書類作成費用</h4>
				<p>財産分与や慰謝料の額によるが50,000〜300,000円<br />
				※この段階の書類は、ご自身でも作成できます。</p>
				<h4>離婚調停の代理人として依頼する場合</h4>
				<p>調停は必ずしも弁護士を使う義務はありません。<br />
				必要な場合は、弁護士に代理人として動いてもらうことができます。</p>
				<p>・着手金として、200,000円〜500,000円</p>
				<p>・財産分与や慰謝料の請求もある場合の着手金は238,000円〜442,000円を加算</p>
				<h4>調停成立の場合</h4>
				<p>弁護士は上記着手金と同額の範囲で報酬金を請求できます</p>
				<h4>調停不成立となり、離婚訴訟を行う場合</h4>
				<p><em>調停の段階から依頼している場合</em><br />
				・裁判の着手金として150,000円〜300,000円<br />
				<em>初めて依頼するとき</em><br />
				・上記の調停の代理人として依頼する場合と同様</p>
				<h4>裁判で勝訴した場合</h4>
				<p>弁護士は300,000円〜600,000円の範囲内での報酬金を請求できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kinsen-saiken.com/trivia/lawyer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人情報保護方針とは</title>
		<link>http://kinsen-saiken.com/trivia/individual.html</link>
		<comments>http://kinsen-saiken.com/trivia/individual.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 04:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報保護法]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kinsen-saiken.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[				個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取扱い方法を定めた法律で、2005年4月1日に全面施行されました。個人情報保護法は６章構成になっており、2003年5月の発布時点では１章か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取扱い方法を定めた法律で、2005年4月1日に全面施行されました。個人情報保護法は６章構成になっており、2003年5月の発布時点では１章から３章までが施行となりました。１章から３章は「国及び地方公共団体の責務」などについて述べられています。一般企業に直接関わる第４章は２年間の施行猶予期間が設けられ、この間に個人情報取扱事業者は個人情報保護体制を確立することが求められています。 またこの法律には第６章に罰則規定があり、管轄の主務大臣の命令に対する違反には罰則が課せられます。</p>
				<h2>個人情報の解説</h2>
				<p>＜個人情報取扱事業者に課せられる義務＞個人情報取扱事業者には様々な義務が課せられますが、「１．利用目的の特定・公表」「２．適正管理、利用、第三者への提供」「３．本人の権利と関与」 「４．本人の権利への対応」 「５．苦情の処理」の５つのカテゴリーに大別することができます。</p>
				<h3>「１．利用目的の特定・公表」</h3>
				<p><span class="caption1">【第１５条】</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、<em>その利用の目的をできる限り特定しなければならない。</em></p>
				<p><span class="caption1">【第１５条第２項】</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。</p>
				<p><span class="caption1">【第１８条第３項】</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。</p>
				<p>あらかじめ個人情報を「第三者に提供」することを想定している場合には、利用目的で、その旨特定しなければなりません。従業員の個人情報についても個人情報保護の対象です。従業員の個人情報を利用する場合であっても、利用目的を具体的に特定し説明しなければなりません。法はいったん同意をとった利用目的を大きく変更することを禁じています。変更できる範囲は「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲まで」としています。それでも、変更したい場合は、「新しい利用目的によって本人の同意をとり直す」ことが必要です。</p>
				<p><em>※補足</em><br />
				例えば、Webサイト上で懸賞の応募受付をする場合、収集する個人情報の利用目的がサイトのどこかに掲載されているだけでは不十分です。利用目的は明確に情報主体（本人）に通知する必要があります。利用目的を単に掲載するだけではなく、入力フォームページ内に利用目的を記載するなど、ユーザーが必ず目にするような位置に掲載して下さい。</p>
				<h3>「２．適正管理、利用、第三者への提供」</h3>
				<p><span class="caption1">【第１９条】</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。</p>
				<p><span class="caption1">【第２０条】</span><br />
				　<strong>個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は棄損防止、その他の個人データを安全に管理するための必要かつ適切な措置を講じなければならない。</strong></p>
				<p><span class="caption1">【第２１条】</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。</p>
				<p><span class="caption1">【第２２条】</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。</p>
				<p><span class="caption1">【第２３条】</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。</p>
				<p>法律では、これだけの記載ですが、企業が最も力を入れて対策をしていかなければならないのは、この部分です。特に第２０条で述べられている<em>「必要かつ適切な措置」</em>を行うためには、組織的・人的・物理的・技術的な広範囲の安全対策をとらなければなりません。</p>
				<p><em>※補足</em><br />
				近年の個人情報流出事件では、外部からの不正アクセスによる情報漏えいは２０％以下で、８０％以上が従業員や業務委託先従業員といった内部の従業者による流出事故や漏えい事件であると言われています。相次ぐ事故・事件に対して、経済産業分野のガイドラインでは特に以下の分野の対策強化を求めています。</p>
				<ul>
				<li>個人情報を閲覧できる従業者の限定</li>
				<li>個人情報の持ち出し制限</li>
				<li>外部からの個人情報への不正アクセス防止策の導入</li>
				<li>従業者に対する個人情報保護研修の実施</li>
				<li>個人情報漏えい時は当該本人に速やかに通知</li>
				<li>事件内容の公表（類似事件の発生回避）</li>
				</ul>
				<p>従業者に対する情報セキュリティ対策として、個人データに対する「アクセス制限・アクセス管理、監視」が有効です。また業務マニュアルの規定によって、持ち出し制限や移動時の取り決め、暗号化等　の手順を決め、全て、申請・承認によって処理することを決めて、守らせることも重要です。これらによって、情報漏えい事故を防止し、従業者による情報流出を牽制することが可能です。</p>
				<h3>「３．本人の権利と関与」</h3>
				<p><span class="caption1">【第２４条　第２項】　利用目的の通知</span><br />
				　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。</p>
				<p><span class="caption1">【第２５条　第１項】　開示</span><br />
				　政令で定める方法（書面または本人が同意した方法）により、当該保有個人データを開示しなければならない。</p>
				<p>(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合には開示拒否できる。</p>
				<p>(2) 個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合は開示拒否できる。</p>
				<p><span class="caption1">【第２６条　第１項、第２項】　訂正等</span><br />
				　内容が事実でないという理由によって該当保有個人データ内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その内容の訂正等を行わなければならない。</p>
				<p><span class="caption1">【第２７条　第１項、第２項、第３項】　利用停止等</span><br />
				(1) 利用目的による制限、(2) 適正な取得、(3) 第三者提供の制限に違反していることが判明した場合は是正するために必要な限度で原則として利用停止等を行わなければならない。原則として、保持している個人データの内容や利用目的は、本人の求めに応じて、遅滞無く通知しなければなりません。訂正についても同様です。適用除外事項も幾つかありますが、基本的に本人の求めに応じる義務があります。この場合に重要なことは本人確認です。本人または適正な代理人による依頼で、その申し出の内容が正しい場合のみ訂正に応じます。また「利用目的から見て訂正等が必要ではない場合には、訂正等を行う必要がない」という条項もあります。その場合は訂正等を行わない旨を、遅滞無く本人に通知しなければなりません。</p>
				<p>基本的に個人情報は当の本人のものであり、事業者は預かっているのだということを理解していれば本人の権利に対する対応は、適切に実施することができるはずです。</p>
				<p><em>補足情報</em><br />
				本人の求めに「遅延無く＝合理的な期間で」対応するためには、問い合わせ窓口の設置や、問い合わせに応対する要員等の配置に加えて、個人情報のインベントリリストを整備し、個人情報のレジストリ管理が必要になります。<br />
				そのために「個人情報保護法対応型、個人情報メタ・データベース」のような機能を整備して、個人情報の在り場所を明確にし、ＩＴの力で遅延無く対応できるようにしておくことも重要です。 ２００５年４月１日以降、情報開示要求が急増することが考えられ、法はこれらの要求を「遅滞なく」処理することをもとめています。この領域はＩＴの利用が有効です。</p>
				<h3>「４．本人の権利への対応」</h3>
				<p><span class="caption1">【第２８条】　理由の説明</span><br />
				　保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等において、その措置をとらない場合その理由を説明するように努めなければならない。</p>
				<p><span class="caption1">【第２９条 】　開示等の求めに応じる手続き</span><br />
				　求めに応じる手続きを定めることができる。</p>
				<ol>
				<li>開示受付方法の設定</li>
				<li>本人確認の実施</li>
				<li>代理人による開示請求</li>
				<li>本人に過重な負担を強いてはならない</li>
				</ol>
				<p><span class="caption1">【第３０条】　手数料</span><br />
				　合理的な範囲で手数料を徴収することができる。</p>
				<p>個人データの開示等を実施する際には、事業者は開示等(*)の方法を定めることができます。</p>
				<p>1. 開示等の求めの受付先<br />
				窓口の住所や、FAX先の電話番号などを指定します。<br />
				ただし、窓口を不便な場所に限定するなど、本人に過度な負担をかけてはいけません。</p>
				<p>2. 提出すべき書面と受付方法<br />
				紙面である必要は無く、FAXや電子メールで受け付けるということでも構いません。</p>
				<p>3. 本人確認の方法<br />
				本人がその場にいる場合は公的な顔写真入り証明書、例えば運転免許証やパスポートで、Ｗｅｂ等の場合にはIDとパスワードで本人確認することが一般的でしょう。</p>
				<p>4. 手数料の徴収方法<br />
				合理的な範囲内で手数料を徴収することができます。<br />
				「実際に料金をいくらに設定できるか」については、法律やガイドラインに記載されているわけではありません、行政の例として、３００円であることが述べられています。<br />
				<em>＊開示等とは、</em>保有個人データの利用目的の通知、保有個人データの開示、内容の訂正、追加又は削除、保有個人データの利用の停止又は消去、第三者への提供の停止のことを示しています。</p>
				<p><em>※補足</em><br />
				権利があると、権利を濫用しようとする人は、どうしても現れてしまいます。個人情報保護法が施行されると、クレーマーが利用目的を際限なく問い合わせるようなことがあるかもしれません。<br />
				例えば「開示」に関する適用除外では、法は次のように定めています。<br />
				<em><br />
				※開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。</em></p>
				<p>1. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合<br />
				事例)<br />
				医療機関等において、病名等を開示することにより、本人の心身状況を悪化させるおそれがある場合</p>
				<p>2. 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合<br />
				事例)<br />
				試験実施機関において、採点情報のすべてを開示することにより、試験制度の維持に、著しい支障を及ぼすおそれがある場合<br />
				事例)<br />
				同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の求めがあり、事実上問い合わせ窓口が占有されることによって他の問い合わせ対応業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合</p>
				<p>3. 他の法令に違反することとなる場合<br />
				事例)<br />
				金融機関が「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」主務大臣に取引の届出を行っていたときに当該届出を行ったことが記録されている保有個人データを開示することが同法の規定に違反する場合<br />
