<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金銭トラブル・債権回収相談対策部　プライベートリサーチ大阪&#187; 金銭トラブル・債権回収相談対策部　プライベートリサーチ大阪</title>
	<atom:link href="http://kinsen-saiken.com/tag/%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e8%b2%bb%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kinsen-saiken.com</link>
	<description>金銭トラブル・債権回収 大阪</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 13:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>費用について</title>
		<link>http://kinsen-saiken.com/cost/cost.html</link>
		<comments>http://kinsen-saiken.com/cost/cost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[費用]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[予算]]></category>
		<category><![CDATA[債務者]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<category><![CDATA[債権額]]></category>
		<category><![CDATA[成功報酬]]></category>
		<category><![CDATA[新宿]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟費用]]></category>
		<category><![CDATA[調査費用]]></category>
		<category><![CDATA[連絡]]></category>
		<category><![CDATA[金銭]]></category>
		<category><![CDATA[金銭トラブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kinsen-saiken.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[				まずは、お気軽に状況をお聞かせ下さい。
				通常、債権回収に費やす費用を冷静に考えた場合、債権額の５〜２０％（訴訟費用、調査費用等含）に押さえるべきであると思います。この考えの基、費せる予算を依頼者様と相談し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>まずは、お気軽に状況をお聞かせ下さい。</h2>
				<p>通常、債権回収に費やす費用を冷静に考えた場合、債権額の５〜２０％（訴訟費用、調査費用等含）に押さえるべきであると思います。この考えの基、費せる予算を依頼者様と相談した上で取り組ませていただいております。当社が行う「金銭トラブル・債権回収」は調査業務で培ったノウハウをベースに行います。お問い合わせをされるほとんどの方が費用のことを気にされていますが、情報量と状況によって違いますのですぐにお答え出来ないことをどうかご理解下さい。また、「後で多額な費用を請求されるのでは？」と心配されている方も多いようですが、ご依頼をお受けするにあたり契約書を交わさせていただきますので、<em>後から取決め以外の料金を請求することは一切ありませんのでご安心下さい。</em></p>
				<h2>成功報酬制度について</h2>
				<p>当社の「金銭トラブル・債権回収」の成功報酬制度とは<em>債権回収が出来た時のみ料金をいただく制度のことです。</em>債権内容と相手の状況によってはお受けできない場合もありますので、まずは状況をお聞かせ下さい。</p>
				<h2>料金後払いについて</h2>
				<p>当社の<em>「料金後払いシステム」は債権を回収出来た時にいただく成功報酬制度とは違います。</em>委任された業務内容を後払いにてお受けするというシステムです。実際に業務を行ったのかどうかわからないような無責任な報告をする業者が多いため、当社では必ず実際に行った委任内容を報告書にして依頼者様に報告するように致しております。</p>
				<p><a href="http://kinsen-saiken.com/cost/d_cost.html">費用についての詳細はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kinsen-saiken.com/cost/cost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

